Technical Requirements
- Design & manufacture as to : API 602
- Screw Ends Standard : ASME B1. 20. 1
- Testing record as to : API 598
- Pressure - Temperature conforms as to : ASME B16.34

| No | Part Name | Material |
| 1 | BODY | A105 |
| 2 | SEAT | INT |
| 3 | DICS | 420 |
| 4 | STEM | F6A |
| 5 | GASKET | SS304+FLEXIBLE GRAPHITE |
| 6 | BONNET | A105 |
| 7 | BOLT | B7 |
| 8 | PACKING | GRAPHITE |
| 9 | PIN | SS |
| 10 | GLAND | 410 |
| 11 | GLAND EYEBOLT | B7 |
| 12 | GLAND FLANGE | A105 |
| 13 | HEX.NUT | 2H |
| 14 | STEM NUT | 1035 |
| 15 | HANDWHEEL | A197 |
| 16 | NAMEPLATE | AL |
| 17 | ADJUSTING NUT | CS |
| NPS | L | NPT | d |
| 1/2” | 79 | 1/2” | 10 |
| 3/4” | 92 | 3/4” | 13 |
| 1” | 111 | 1” | 17.5 |
| 1-1/4” | 120 | 1-1/4” | 23 |
| 1-1/2” | 150 | 1-1/2” | 28 |
| 2” | 172 | 2” | 35 |
| 2-1/2” | 200 | 2-1/2” | 42 |
| 3” | 245 | 1-1/2” | 51 |
Inquiry - Forged Steel Valve